WNFF

Nominal Pipe Size Dia. of Bore (mm) Outside Dia. (mm) Thickness Min (mm) Length thru Hub (mm) Outside Dia. of Neck (mm) Dia. at Base of Neck (mm) Number of Holes Dia. of Holes (mm) Dia. of Bolt Circle (mm) Approx Weight (KG)
Sch 10S Sch 10S Sch40S/ STD
  do D t H A M   h C  
1/2" 17.1 15.8 13.9 88.9 11.2 47.8 21.3 30.2 4 15.7 60.5 0.5
3/4" 22.5 20.9 18.8 98.6 12.7 52.3 26.7 38.1 4 15.7 69.9 0.7
1" 27.9 26.6 24.3 108.0 14.2 55.6 33.5 49.3 4 15.7 79.2 1
1.1/4" 36.6 35.1 32.5 117.3 15.7 57.2 42.2 58.7 4 15.7 88.9 1.4
1.1/2" 42.7 40.9 38.1 127.0 17.5 62.0 48.3 65.0 4 15.7 98.6 1.8
2" 54.9 52.5 49.3 152.4 19.1 63.5 60.5 77.7 4 19.1 120.7 2.6
2.1/2" 67.2 62.7 59.0 177.8 22.4 69.9 73.2 90.4 4 19.1 139.7 4.2
3" 82.9 77.9 73.7 190.5 23.9 69.9 88.9 108.0 4 19.1 152.4 5
3.1/2" 95.6 90.1 85.5 215.9 23.9 71.4 101.6 122.2 8 19.1 177.8 6.1
4" 108.3 102.3 97.2 229.6 23.9 76.2 114.3 134.9 8 19.1 190.5 7
5" 134.4 128.2 122.3 254.0 23.9 88.9 141.2 163.6 8 22.2 215.9 8.6
6" 161.6 154.1 146.3 279.4 25.4 88.9 168.4 192.0 8 22.2 241.3 10.6
8" 211.6 202.7 193.7 342.9 28.4 101.6 219.2 246.1 8 22.4 298.5 17.6
10" 264.6 254.5 247.7 406.4 30.2 101.6 273.1 304.8 12 25.4 362.0 24
12" 314.6 304.9 298.5 482.6 31.8 114.3 323.9 365.3 12 25.4 431.8 37
14" 346.0 336.6 330.2 533.4 35.1 127.0 355.6 400.1 12 28.4 476.3 49
16" 398.8 387.3 381.0 596.9 36.6 127.0 406.4 457.2 16 28.4 539.8 61
18" 447.6 438.1 431.8 635.0 39.6 139.7 457.2 505.0 16 31.8 577.9 68
20" 497.0 488.9 482.6 698.5 42.9 144.5 508.0 558.8 20 31.8 635.0 85
22" 547.7 539.7 533.4 749.3 46.0 149.2 558.8 609.6 20 35.1 692.1 102
24" 598.6 590.5 584.2 812.8 47.8 152.4 609.6 663.4 20 35.1 749.3 115
back